
аўтаматычны фільтры для самаачышчання вады: аднаразовая паток 19-2000m3/h plictration precision 20-4000 micron
тып: гарызантальны матэрыял: ачыстка вугляроднай сталі: упраўленне тыпу ўсмоктвання: аўтаматычная
прадукт advantagev
> высокая хуткасць патоку/высокая дакладнасць фільтрацыі
> нізкае страта ціску/спажыванне вады з нізкай зваротнай прамысловасцю
> высокі ўзровень аўтаматызацыі
прынцып прадукту
|
калі вада трапляе ў грубы экран звонку (грубы падсітак усталёўваецца ў адпаведнасці з якасцю вады), больш грубыя прымешкі фільтруюцца, а затым увядзіце дробны экран, затым меншыя прымешкі заблакаваны на ўнутраным элеменце фільтрацыі. фільтраваная вада, якая выцякае праз выхад. рэжым самаачышчання можа быць запушчаны з дапамогай націскання, тэрмінаў або ручных трох спосабаў, прытрымліваючыся прынцыпу розніцы ціску.
|
![]()
|
| адзін максімальны паток фільтра | 50-1500m3/h | страта ціску | 0,01mpa |
| дыяпазон фільтрацыі | 25 мкм-400 мкм | кіраваць спосабам | розніца ціску/час/уручную |
| максімальны працоўны ціск | 1,6 мпа | час уборкі | 30 секунд (неабавязкова) |
| мін працоўны ціск | 0,2mpa | моц | 220v/50 гц |
| працоўная тэмпература | ≤65℃ | dc | 9v |
| мадэль | вада ў/выхадзе (мм) |
плошча экрана (cm2) |
d1 (мм) |
l1 (мм) |
l2 (мм) |
l3 (мм) |
ч (мм) |
цячы (m3/h) |
вага (кг) |
| dlhf-403 | 80 | 3438 | 273 | 450 | 1623 | 2075 | 534 | 50 | 140 |
| dlhf-404 | 100 | 5780 | 273 | 900 | 1983 | 2735 | 534 | 100 | 170 |
| dlhf-406 | 150 | 5780 | 325 | 900 | 1983 | 2735 | 638 | 150 | 183 |
| dlhf-406max | 150 | 8410 | 273 | 900 | 2275 | 3471 | 555 | 160 | 205 |
| dlhf-408 | 200 | 5780 | 325 | 900 | 2163 | 2915 | 638 | 250 | 195 |
| dlhf-408max | 200 | 8410 | 325 | 900 | 2515 | 3715 | 625 | 300 | 235 |
| dlhf-410 | 250 | 8090 | 426 | 900 | 2315 | 3515 | 726 | 350 | 250 |
| dlhf-410max | 250 | 8410 | 377 | 900 | 2315 | 3715 | 677 | 400 | 270 |
| dlhf-410plus | 250 | 13716 | 426 | 1100 | 3220 | 4755 | 767 | 450 | 430 |
| dlhf-412 | 300 | 13716 | 426 | 1100 | 3155 | 4755 | 736 | 600 | 435 |
| dlhf-414 | 350 | 16328 | 480 | 1270 | 3155 | 4755 | 810 | 1000 | 455 |
| dlhf-416 | 400 | 16328 | 480 | 1270 | 3155 | 4755 | 810 | 1200 | 480 |
| dlhf-416max | 400 | 21400 | 630 | 1270 | 3155 | 4755 | 1010 | 1500 | 680 |



